下記の料金一覧表はアマチュアスポーツで当施設をご利用時の際に適用される1時間当たりの料金です。 他の用途(プロスポーツ、スポーツ以外の催物など)でのご利用の際は適用されません。 アマチュアスポーツ以外でのご利用の際はご照会ください。
| 施設名 | 使用区分 | 一般 | 児童・ 生徒 |
照明設備 | 冷暖房設備 | 放送設備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーナ | 全面 | 2,320円 | 1,160円 | フロア全燈 | 1,960円 | 暖房/全館 | 12,600円 | 410円 |
| 半面 | 1,160円 | 580円 | フロア1/2燈 | 980円 | フロア及び観覧席 | 11,200円 | ||
| 1/4面 | 580円 | 290円 | フロア1/3燈 | 650円 | フロア | 10,900円 | ||
| 上記以外 | 60円 | 30円 | フロア1/4燈以下 | 490円 | 冷房/全館 | 11,600円 | ||
| 舞台照明装置 | 1,580円 | フロア | 10,700円 | |||||
| サブアリーナ | 全面 | 880円 | 440円 | 全燈 | 670円 | 暖房/フロア | 1,760円 | 110円 |
| 半面 | 440円 | 220円 | フロア全燈 | 640円 | ||||
| 1/4面 | 220円 | 110円 | フロア1/2燈 | 320円 | 冷房/フロア | 1,720円 | ||
| 上記以外 | 60円 | 30円 | フロア1/3燈 | 210円 | ||||
| フロア1/4燈 | 160円 | |||||||
| 柔・剣道場 | 全面 | 880円 | 440円 | 柔フロア全燈 | 460円 | 柔道場暖房 | 760円 | 30円 |
| 半面 | 440円 | 220円 | フロア1/2燈 | 260円 | ||||
| 上記以外 | 40円 | 20円 | 剣柔フロア全燈 | 420円 | 剣道場暖房 | 720円 | ||
| フロア1/2燈 | 230円 | |||||||
| 屋内プール | 全面 | 3,840円 | 1,920円 | 40円 | ||||
| 半面 | 1,920円 | 960円 | ||||||
| 合宿所 | 1人1泊 | 890円 | 440円 | ※県外に住所を有する者の使用はそれぞれ200円加算 | ||||
| NDソフト スタジアム |
全面 | 1,980円 | 990円 | 夜間照明設備 | 410円 | |||
| 上記以外 | 100円 | 50円 | 1,500ルクス | 30,500円 | 150ルクス | 3,050円 | ||
| 雨天走路 | 90円 | 40円 | 1,000ルクス | 20,330円 | ||||
| トレーニング室 | 100円 | 50円 | 750ルクス | 15,250円 | 電光掲示板 | |||
| 温水シャワー | 1回につき110円 | 300ルクス | 6,100円 | 5,690円 | ||||
| サブ グラウンド |
全面 | 940円 | 470円 | |||||
| 上記以外 | 100円 | 50円 | ||||||
| テニスコート | コート1面 | 500円 | 250円 | 照明コート1面 →夜間照明について |
720円 | 70円 | ||
| 温水シャワー | 1回につき100円 | |||||||
| 屋内多目的 コート |
全面 | 3,680円 | 1,840円 | 照明全燈 | 3,040円 | 50円 | ||
| 3/4面 | 2,760円 | 1,380円 | 3/4 | 2,280円 | ||||
| 2/3面 | 2,440円 | 1,220円 | 1/2 | 1,520円 | ||||
| 半面 | 1,840円 | 920円 | 1/4 | 760円 | ||||
| 1/3面 | 1,220円 | 610円 | ||||||
| 1/4面 | 920円 | 460円 | ||||||
| 上記以外 | 80円 | 40円 | ||||||
| サッカー・ ラグビー場 |
全面 | 1,020円 | 510円 | 50円 | ||||
| 温水シャワー (舞鶴) |
1回につき100円 | |||||||
| 野球場 | 全面 | 1,020円 | 510円 | 50円 | ||||
| スコアボード | 540円 | |||||||
| 運動広場 | 全面 | 720円 | 360円 | 運動用具 1競技一式 100円 |
||||
| 半面 | 360円 | 180円 | ||||||
| 第2運動広場 | 全面 | 1,000円 | 500円 | 照明全燈 | 3,460円 | |||
| 半面 | 500円 | 250円 | 1/2 | 1,730円 | ||||
| 屋外50mプール | 全面 | 3,500円 | 1,750円 | |||||
| 上記以外 | 200円 | 100円 | ||||||
利用料金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
ラケット及びボール等はご持参下さい。
| 種目 | 料金 | 種別 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール | 140円 | 底式平均台 | 30円 | |
| バレーボール | 50円 | とび箱 | 30円 | |
| バレーボール用タラフ | 210円 | 柔道 | 30円 | |
| テニス | 50円 | 空手 | 160円 | |
| バドミントン | 30円 | ボクシング | 260円 | |
| 卓球 | 30円 | ミニサッカー | 100円 | |
| ハンドボール | 50円 | ゲートボール | 50円 | |
| トランポリン | 100円 | 陸上競技 | 20円 | |
| レスリング | 200円 | 陸上競技一式 | 1,760円 | |
| つなひき | 200円 | 舞台音響設備(アリーナ) | 980円 | |
| 体操競技 | 平行棒 | 40円 | ポータブルステージ1台1時間 | 10円 |
| ゆか | 130円 | ポータブルステージ1式1時間 | 620円 | |
| 平均台 | 50円 | スタッキングチェア1脚1日 | 10円 | |
| 新体操 | 260円 | フロアシート1枚1日 | 50円 | |
| 上記以外の種目 | 30円 | 洗濯機/乾燥機1回 | 100円 | |
| 全種目 | 810円 | 持込機器電源 実費相当額 | ||
| 施設名 | 料金 | 施設名 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 大会議室(全) | 310円 | P1会議室 | 250円 |
| 大会議室(半) | 160円 | P2会議室 | 60円 |
| 和会議室 | 150円 | 多目的会議室 | 120円 |
| A1・A2会議室 | 各140円 | 陸上会議室1 | 130円 |
| A3会議室 | 60円 | 陸上会議室2 | 250円 |
| A4会議室 | 120円 | 50m会議室 | 650円 |
| 施設名 | 一般 | 児童・生徒 | 回数券使用 | 一般 | 児童・生徒 |
|---|---|---|---|---|---|
| トレーニング室 | 100円 | 50円 | 11時間 | 1,000円 | 500円 |
| 体力測定室 | 110円 | 60円 | - | - | - |
| 浴室 | 110円 | 110円 | 11回 | 1,100円 | |
| 屋内プール | 280円 | 140円 | 11回 | 2,800円 | 1,400円 |
| レクリエーションプール | 600円 | 300円 | 団体料金20人以上 | 480円 | 240円 |